Σύγκριση μοντέλων
Διαλέξτε μοντέλα από οποιαδήποτε σειρά και δείτε διαστάσεις, τιμή, κόστος ανά m² και μόνωση στην ίδια γραμμή.
| Μοντέλο | |||
|---|---|---|---|
| Φωτογραφία | ![]() | ![]() | ![]() |
| Σειρά | Value | Comfort | Signature Dual |
| Εμβαδόν | 58 m² | 58 m² | 80 m² |
| Μ × Π × Υ | 900 × 640 × 260 cm | 900 × 640 × 260 cm | 580 × 640 × 535 cm |
| Όροφοι | 1 | 1 | 40 m² ισόγειο + 40 m² όροφος |
| Τιμή | 24.800 € + ΦΠΑ | 32.800 € + ΦΠΑ | Κατόπιν προσφοράς |
| € / m² | ≈428 € | ≈566 € | — |
| Οροφή | 100 mm | έως 150 mm | έως 150 mm |
| Θερμοπρόσοψη | Όχι | Ναι | Ναι |
| Παράδοση | 30–90 ημέρες | 30–90 ημέρες | 30–90 ημέρες |
| Δείτε το μοντέλο | Δείτε το μοντέλο | Δείτε το μοντέλο |
Τιμές ενδεικτικές, χωρίς ΦΠΑ. Μ × Π × Υ εξωτερικές διαστάσεις.
Βρήκατε αυτό που ψάχνετε;
Στέλνουμε αναλυτική, εξατομικευμένη προσφορά χωρίς δέσμευση, συνήθως μέσα σε 1–2 εργάσιμες.
Ρόδος 22411 22694 · Αττική 210 444 8968


